日本10大燒酒排名 | ||||||||||
排名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
名稱 | 富乃宝山 | Nakanaka | 六代目百合 | 無一物 | 吟香露 | 三岳 | Okoge | 心水 | 音響熟成 | 七田大吟釀酒粕燒酒 |
產地 | 鹿兒島 | 宮崎 | 鹿兒島 | 長崎 | 福岡 | 鹿兒島 | 大分 | 宮崎 | 鹿兒島 | 佐賀 |
酒廠 | 西酒造 | 黑木本店 | 塩田酒造 | 岐燒酒 | 杜の藏 | 三岳酒造 | 老松酒造 | 松露酒造 | 奄美大島開運酒造 | 天山酒造 |
原料 | 馬鈴薯 | 小麥 | 馬鈴薯 | 小麥 | 米 | 馬鈴薯 | 小麥 | 馬鈴薯 | 黑糖 | 米 |
酒精度 | 25% | 25% | 25% | 25% | 20% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% |
售價(TW) | 809元 | 582元 | 676元 | 371元* | 729元 | 541元 | 612元 | 772元 | 589元 | 772元 |
註:*為720毫升,其餘為1800毫升。資料來源:日本經濟新聞、蘋果日報 |
第1名的富乃宝山為改良過的芋燒酒,有著細緻的果香,溫潤的口感,與傳統芋燒酒濃烈的氣質大不相同。
第2名的Nakanaka則是典型的麥燒酒,口感厚重、勁道十足。
第5名的吟香露與第10名的七田大吟釀,口感柔和清爽。
沒有留言:
張貼留言